Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 45400 |
Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze | 294094 |
Ogłoszenia o naborze na stanowiska nie urzędnicze | 75748 |
Inne Informacje | 403762 |
Przetargi | 338046 |
Majątek | 24013 |
Załatwianie spraw | 43825 |
Oświadczenia | 36858 |
Informacje z realizacji zadań pomocy społecznej | 68440 |
Konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | 500667 |
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | 278869 |
Oferty w trybie pozakonkursowym | 281875 |
Sprawozdania finansowe | 5062 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kluczowe osoby | 24277 |
Statut | 42113 |
Rejestry i ewidencje | 23890 |
Statystyki | 13411 |
Kontakt | 24395 |
Rejestr zmian | 966755 |
Mapa biuletynu | 12275 |
Redakcja biuletynu | 9863 |
Kto i kiedy może otrzymac zasiłek z pomocy społecznej | 28881 |
Ochrona Danych Osobowych | 8276 |
Deklaracja dostępności | 1654 |